Nous n'affichons pas les rapports car ceux-ci varient d'un opérateur à l'autre, nous affichons en revanche les chevaux joués afin de vous permettre de retrouver les rapports sur votre opérateur préféré.

 

 Date  Hippodrome  Discipline  Cheval Arrivée
31 Octobre 2014 CHANTILLY Galop 408 2éme
31 Octobre 2014 NANCY Trot 612 2éme
31 Octobre 2014 LE CROISÉ-LAROCHE Trot 605 1er
31 Octobre 2014 VINCENNES Trot 413 4éme
30 Octobre 2014 SAINT-CLOUD Galop 503 1er
30 Octobre 2014 AMIENS Galop 402 1er
30 Octobre 2014 LYON-LA SOIE Trot 211 2éme
29 Octobre 2014 VINCENNES Trot 413 1er
29 Octobre 2014 MAISONS-LAFFITTE Galop 206 1er
28 Octobre 2014 CHANTILLY Galop 605 2éme
28 Octobre 2014 CHERBOURG Trot 112 2éme
28 Octobre 2014 MARSEILLE-VIVAUX Galop 501 4éme
28 Octobre 2014 PORNICHET-LA BAULE Galop 501 2éme
27 Octobre 2014 MARSEILLE-BORÉLY Galop 503 0
27 Octobre 2014 COMPIÈGNE Galop 403 2éme
27 Octobre 2014 TOULOUSE Trot 207 0
26 Octobre 2014 LONGCHAMP Galop 604 4éme
26 Octobre 2014 CAVAILLON Trot 501 4éme
25 Octobre 2014 GRAIGNES Trot 417 2éme
25 Octobre 2014 MARSEILLE-VIVAUX Trot 514 1er
24 Octobre 2014 CLAIREFONTAINE-DEAUVILLE Galop 301 0
24 Octobre 2014 VINCENNES Trot 613 1er
24 Octobre 2014 MONS Trot 607 1er
23 Octobre 2014 DEAUVILLE Galop 504 0
23 Octobre 2014 CABOURG Trot 104 1er
22 Octobre 2014 DEAUVILLE Galop 101 2éme
22 Octobre 2014 ENGHIEN Trot 204 1er
21 Octobre 2014 DEAUVILLE Galop 406 0
21 Octobre 2014 VINCENNES Trot 705 1er
20 Octobre 2014 ENGHIEN Trot 707 3éme
20 Octobre 2014 CLAIREFONTAINE-DEAUVILLE Galop 101 1er
20 Octobre 2014 CABOURG Trot 310 1er
19 Octobre 2014 LONGCHAMP Galop 202 0
19 Octobre 2014 STRASBOURG Trot 207 1er
18 Octobre 2014 CAEN Trot 717 0
18 Octobre 2014 LE CROISÉ-LAROCHE Galop 904 1er
18 Octobre 2014 LES SABLES-D'OLONNE Trot 408 1er
17 Octobre 2014 MAISONS-LAFFITTE Galop 601 1er
17 Octobre 2014 MARSEILLE-VIVAUX Galop 310 0
17 Octobre 2014 VINCENNES Trot 706 5éme
16 Octobre 2014 FONTAINEBLEAU Galop 805 1er
16 Octobre 2014 MARSEILLE-BORÉLY Trot 509 1er
16 Octobre 2014 ENGHIEN Trot 108 0
16 Octobre 2014 PORNICHET-LA BAULE Galop 101 1er
15 Octobre 2014 LYON-PARILLY Trot 317 4éme
15 Octobre 2014 SAINT-CLOUD Galop 403 2éme
15 Octobre 2014 AMIENS Trot 801 0
14 Octobre 2014 LE CROISÉ-LAROCHE Trot 804 3éme
14 Octobre 2014 VINCENNES Trot 607 1er
13 Octobre 2014 ENGHIEN Trot 807 3éme
13 Octobre 2014 COMPIÈGNE Galop 304 5éme
13 Octobre 2014 CABOURG Trot 208 5éme
12 Octobre 2014 TARBES Galop 101 5éme
12 Octobre 2014 BORDEAUX-LE BOUSCAT Trot 602 0
11 Octobre 2014 MAISONS-LAFFITTE Galop 605 0
11 Octobre 2014 CABOURG Trot 310 3éme
11 Octobre 2014 MARSEILLE-VIVAUX Galop 202 1er
11 Octobre 2014 SAINT-GALMIER Trot 703 4éme
10 Octobre 2014 CHANTILLY Galop 201 0
10 Octobre 2014 MARSEILLE-VIVAUX Galop 210 3éme
10 Octobre 2014 VINCENNES Trot 109 0
10 Octobre 2014 TOULOUSE Galop 204 4éme
9 Octobre 2014 SAINT-CLOUD Galop 410 1er
9 Octobre 2014 LE MONT-SAINT-MICHEL Trot 505 5éme
9 Octobre 2014 ENGHIEN Trot 504 1er
9 Octobre 2014 LES SABLES-D'OLONNE Trot 711 1er
8 Octobre 2014 ENGHIEN Trot 503 0
7 Octobre 2014 MAISONS-LAFFITTE Galop 607 2éme
7 Octobre 2014 BORDEAUX-LE BOUSCAT Galop 206 1er
7 Octobre 2014 VINCENNES Trot 314 1er
6 Octobre 2014 FEURS Trot 116 5éme
6 Octobre 2014 CHANTILLY Galop 313 0
6 Octobre 2014 CABOURG Trot 313 1er
5 Octobre 2014 LONGCHAMP Galop 407 4éme
4 Octobre 2014 LONGCHAMP Galop 101 0
4 Octobre 2014 MONT-DE-MARSAN Galop 508 2éme
4 Octobre 2014 ROUEN-MAUQUENCHY Trot 305 0
4 Octobre 2014 LAVAL Trot 214 3éme
3 Octobre 2014 SAINT-CLOUD Galop 302 1er
3 Octobre 2014 ANGERS Galop 702 1er
3 Octobre 2014 MARSEILLE-VIVAUX Trot 107 0
3 Octobre 2014 VINCENNES Trot 605 3éme
2 Octobre 2014 COMPIÈGNE Galop 402 2éme
2 Octobre 2014 ENGHIEN Trot 307 0
1er Octobre 2014 ANGERS Trot 217 5éme
1er Octobre 2014 CHANTILLY Galop 402 0

 

Consulter un autre mois