DateHippodromeDisciplineChevalArrivée
30 Juin 2017 VINCENNES Trot 604 1er
30 Juin 2017 LE MONT SAINT MICHEL Trot 717 5éme
30 Juin 2017 CLAIREFONTAINE Galop 812 0
29 Juin 2017 VICHY Trot 401 3éme
29 Juin 2017 SALON DE PROVENCE Galop 702 3éme
29 Juin 2017 DEAUVILLE Galop 601 2éme
29 Juin 2017 ENGHIEN SOISY Trot 409 2éme
28 Juin 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 206 1er
28 Juin 2017 LA CAPELLE Trot 615 1er
28 Juin 2017 LAVAL Trot 112 1er
28 Juin 2017 ARGENTAN Galop 411 2éme
27 Juin 2017 VICHY Trot 406 1er
27 Juin 2017 VINCENNES Trot 305 2éme
26 Juin 2017 SAINT CLOUD Galop 802 4éme
26 Juin 2017 CAEN Trot 309 1er
25 Juin 2017 VINCENNES Trot 908 4éme
25 Juin 2017 SAINT BRIEUC Trot 914 0
24 Juin 2017 COMPIEGNE Galop 101 2éme
24 Juin 2017 MAUQUENCHY Trot 504 2éme
24 Juin 2017 CAVAILLON Trot 207 5éme
23 Juin 2017 VINCENNES Trot 606 1er
23 Juin 2017 LA TESTE DE BUCH Galop 502 0
23 Juin 2017 CHANTILLY Galop 303 1er
22 Juin 2017 LA TESTE DE BUCH Galop 506 4éme
22 Juin 2017 CHARTRES Trot 306 2éme
22 Juin 2017 CAEN Trot 809 4éme
21 Juin 2017 REIMS Trot 511 0
21 Juin 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 301 0
21 Juin 2017 VICHY Trot 206 1er
19 Juin 2017 VICHY Trot 405 0
19 Juin 2017 SALON DE PROVENCE Galop 204 5éme
19 Juin 2017 CAEN Trot 813 1er
18 Juin 2017 CHANTILLY Galop 415 3éme
18 Juin 2017 GRAIGNES Trot 610 0
17 Juin 2017 ENGHIEN SOISY Trot 907 4éme
17 Juin 2017 CHANTILLY Galop 202 2éme
17 Juin 2017 AGEN Trot 607 2éme
16 Juin 2017 VINCENNES Trot 302 0
16 Juin 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 302 0
15 Juin 2017 SAINT CLOUD Galop 403 1er
15 Juin 2017 LA CAPELLE Trot 804 2éme
15 Juin 2017 LYON PARILLY Trot 910 2éme
14 Juin 2017 VICHY Trot 210 0
13 Juin 2017 LE CROISE LAROCHE Galop 303 2éme
13 Juin 2017 VINCENNES Trot 612 0
12 Juin 2017 COMPIEGNE Galop 104 1er
12 Juin 2017 NANCY Trot 807 0
12 Juin 2017 TARBES Galop 305 1er
12 Juin 2017 MARSEILLE VIVAUX Galop 505 1er
11 Juin 2017 AGEN Trot 109 4éme
11 Juin 2017 LYON PARILLY Galop 607 2éme
10 Juin 2017 VINCENNES Trot 410 1er
10 Juin 2017 LISIEUX Trot 309 3éme
10 Juin 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 309 5éme
10 Juin 2017 NANTES Trot 211 1er
10 Juin 2017 VINCENNES Trot 410 1er
10 Juin 2017 LISIEUX Trot 309 3éme
10 Juin 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 309 5éme
10 Juin 2017 NANTES Trot 211 1er
9 Juin 2017 VINCENNES Trot 706 1er
9 Juin 2017 MAUQUENCHY Trot 504 1er
9 Juin 2017 COMPIEGNE Galop 401 4éme
8 Juin 2017 VICHY Trot 605 1er
8 Juin 2017 CAEN Trot 904 1er
8 Juin 2017 MARSEILLE BORELY Trot 709 1er
8 Juin 2017 DIEPPE Galop 401 4éme
7 Juin 2017 LAVAL Trot 206 0
7 Juin 2017 LA TESTE DE BUCH Galop 101 2éme
7 Juin 2017 CLAIREFONTAINE Galop 307 5éme
6 Juin 2017 SAINT CLOUD Galop 701 1er
6 Juin 2017 VINCENNES Trot 202 1er
5 Juin 2017 REIMS Trot 701 1er
5 Juin 2017 SALON DE PROVENCE Galop 302 0
4 Juin 2017 CHANTILLY Galop 401 1er
4 Juin 2017 SAINT MALO Trot 512 4éme
3 Juin 2017 MAISONS LAFFITTE Galop 108 1er
3 Juin 2017 MARSEILLE BORELY Trot 406 3éme
3 Juin 2017 ARGENTAN Trot 502 1er
3 Juin 2017 VICHY Trot 207 1er
2 Juin 2017 VINCENNES Trot 107 1er
2 Juin 2017 SAINT CLOUD Galop 812 0
1er Juin 2017 FONTAINEBLEAU Galop 401 0
1er Juin 2017 NANCY Trot 803 1er
1er Juin 2017 CHOLET Trot 813 0

Consulter un autre mois